C-JuniorenKreisfreundschaftsspiele
JSG Bevergern/Rodde/Elte — DJK Arminia Ibbenbüren
Sa., 31.10.Auswärts

Die Ansprechpartner:innen rund um die C2 Junioren.

C-JuniorenKreisfreundschaftsspiele
JSG Bevergern/Rodde/Elte — DJK Arminia Ibbenbüren
Sa., 31.10.Auswärts
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JSG Arminia/Esch C2 (unsere Mannschaft) | 5 | 5 | 0 | 0 | 40:4 | +36 | 15 |
| 2 | Ibbenbürener Spvg. 08 II | 3 | 3 | 0 | 0 | 29:0 | +29 | 9 |
| 3 | VfL Eintracht Mettingen 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:0 | +15 | 9 |
| 4 | Teuto Riesenbeck 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | +6 | 9 |
| 5 | JSG Westerkappeln/Velpe C2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 3 |
| 6 | Lienen | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:17 | -12 | 3 |
| 7 | Westfalia Hopsten 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:43 | -38 | 3 |
| 8 | SC Preußen Lengerich C2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:19 | -16 | 0 |
| 9 | DJK Arminia Ibbenbüren Juniorinnen | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:21 | -19 | 0 |
Die Aufnahme in eine Mannschaft läuft über die Warteliste der Fußballjugend — dort trägst du dich in wenigen Minuten ein. Rückfragen zum Team beantwortet das Trainerteam über die Team-Adresse.
UNSERE PARTNER




