Fußball · Ergebnisse
B-Junioren
B-Junioren QualirundeStand: 26.10., 12:05 Uhr
Ergebnisse, Spielplan & Tabelle
Stand: 26.10., 12:05 UhrErgebnisse
12 ErgebnisseB-JuniorenKreisfreundschaftsspiele
VfL Eintracht Mettingen — DJK Arminia Ibbenbüren
Sa., 08.08.Auswärts
Nächste Spiele
7 SpieleB-JuniorenKreisliga B
JSG Laggenbeck/Tecklenburg/Leeden — DJK Arminia Ibbenbüren
Sa., 05.12.Auswärts
B-Junioren Qualirunde
15 Teams| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JSG Hörstel | 6 | 6 | 0 | 0 | 29:6 | +23 | 18 |
| 2 | JSG Arminia/Esch B1 (unsere Mannschaft) | 6 | 5 | 0 | 1 | 37:2 | +35 | 15 |
| 3 | VfL Eintracht Mettingen | 5 | 5 | 0 | 0 | 30:3 | +27 | 15 |
| 4 | Westfalia Hopsten | 6 | 4 | 2 | 0 | 37:5 | +32 | 14 |
| 5 | JSG Ladbergen / Brochterbeck | 6 | 3 | 1 | 2 | 22:12 | +10 | 10 |
| 6 | Ibbenbürener Spvg. 08 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:5 | +10 | 10 |
| 7 | JSG Laggenbeck/Tecklenburg/Leeden | 6 | 3 | 1 | 2 | 18:16 | +2 | 10 |
| 8 | VfL Sportfreunde Lotte B2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:14 | +2 | 10 |
| 9 | SC Preußen Lengerich | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:15 | -5 | 6 |
| 10 | JSG Arminia/Esch 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:35 | -25 | 6 |
| 11 | JSG Westerkappeln/Velpe B1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:22 | -16 | 4 |
| 12 | JSG Steinbeck/Uffeln | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:28 | -19 | 3 |
| 13 | JSG Recke/Dickenberg | 5 | 0 | 1 | 4 | 9:27 | -18 | 1 |
| 14 | SC Falke Saerbeck | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:19 | -15 | 0 |
| 15 | Teuto Riesenbeck 9er | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:48 | -43 | 0 |





